Al termine della nostra bella Assemblea Elettiva, ringraziamo il Consiglio Diocesano che oggi termina il mandato, i soci che hanno dato la propria disponibilità a far parte delle liste e tutti coloro che si sono spesi per rendere speciali queste due giornate.
Ai nuovi Responsabili Diocesani auguriamo di continuare con gioia a fare nuove tutte le cose. Radicati nel futuro, custodi dell'essenziale. Buon lavoro!
Di seguito, il risultato dello spoglio elettorale:
CONSIGLIERI UNITARI
1 | COLAGUORI | MARIA PALMA | voti n. | 53 | eletta |
2 | DE SANTIS | DANIELA | voti n. | 36 | eletta |
3 | DI PERNA | PASQUALE | voti n. | 16 | |
4 | FALATO | PASQUALE | voti n. | 02 | |
5 | FANTASIA | PIERPAOLO | voti n. | 11 | |
6 | MARROCCO | MILENA | voti n. | 49 | eletta |
7 | SFAVILLANTE | ANTONIETTA | voti n. | 26 | eletta |
8 | SIMEONE | ANTONIO | voti n. | 24 |
CONSIGLIERI SETTORE ADULTI
1 | CANTIELLO | GIUSEPPE | voti n. | 12 | |
2 | FORTE | GIOVANNI | voti n. | 44 | eletto |
3 | PENSIERO | GIUSEPPE | voti n. | 25 | |
4 | RENZITELLI | RENATO | voti n. | 29 | eletto |
5 | ALICANDRO | EMILIA | voti n. | 19 | |
6 | DI DOMENICO | TITINA | voti n. | 07 | |
7 | DI RAIMO | MARIA ROSARIA | voti n. | 33 | eletta |
8 | FORTE | GRAZIETTA | voti n. | 06 | |
9 | MASTROBATTISTA | VINCENZA | voti n. | 17 | |
10 | STENTA | ANNAMARIA | voti n. | 31 | eletta |
CONSIGLIERI SETTORE GIOVANI
1 | DE SANTIS | ANGELO | voti n. | 27 | |
2 | RUGGIERI | ALESSIO | voti n. | 32 | eletto |
3 | SCARPELLINO | ALESSANDRO | voti n. | 38 | eletto |
4 | TATARELLI | GUIDO | voti n. | 16 | |
5 | DESIATO | CHIARA | voti n. | 43 | eletta |
6 | DI PERNA | ANNALISA | voti n. | 14 | |
7 | FRANCIA | SUSANNA | voti n. | 09 | |
8 | LO SORDO | FABIANA | voti n. | 45 | eletta |
CONSIGLIERI ARTICOLAZIONE DELL'ACR
1 | CORRENTE | ANGELO | voti n. | 08 | |
2 | DI CECCA | FEDERICA | voti n. | 17 | |
3 | DI CIACCIO | ANDREA | voti n. | 24 | eletto |
4 | GARGIULO | ERIKA | voti n. | 11 | |
5 | PARASMO | ROBERTO | voti n. | 37 | eletto |
6 | PARENTE | GRAZIELLA | voti n. | 20 | |
7 | PERNARELLA | ELEONORA | voti n. | 55 | eletta |
8 | RUGGIERI | GRAZIANA | voti n. | 09 | |
9 | SCHIAVON | LUCA | voti n. | 45 | eletto |
SEGRETARI DEL MSAC:
FORTUNATO CARMINE
LORENA GROSSI